🇹🇷Turkey Provinces
All 81 Turkey subdivisions with ISO 3166-2:TR codes - Asia / Western Asia
Total
81 subdivisions
Types
Province
ISO Standard
ISO 3166-2:TR
Code Example
import { subdivision } from '@koshmoney/countries';
// Get all Turkey subdivisions
const subs = subdivision.getByCountry('TR');
// => 81 subdivisions
// Look up a specific subdivision
subdivision.get('TR-01');
// => { code: 'TR-01', name: 'Adana', type: 'Province' }
// Validate a subdivision code
subdivision.isValidCode('TR-01'); // true
subdivision.isValidRegion('TR', '01'); // trueTree-Shaking Tip
Import only Turkey subdivisions to minimize bundle size:
// Import only Turkey subdivisions for smaller bundles
import { subdivisions } from '@koshmoney/countries/subdivision/TR';
Object.entries(subdivisions);
// => 81 entriesAll Turkey Provinces
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| TR-01 | Adana | Province |
| TR-02 | Adıyaman | Province |
| TR-03 | Afyonkarahisar | Province |
| TR-04 | Ağrı | Province |
| TR-05 | Amasya | Province |
| TR-06 | Ankara | Province |
| TR-07 | Antalya | Province |
| TR-08 | Artvin | Province |
| TR-09 | Aydın | Province |
| TR-10 | Balıkesir | Province |
| TR-11 | Bilecik | Province |
| TR-12 | Bingöl | Province |
| TR-13 | Bitlis | Province |
| TR-14 | Bolu | Province |
| TR-15 | Burdur | Province |
| TR-16 | Bursa | Province |
| TR-17 | Çanakkale | Province |
| TR-18 | Çankırı | Province |
| TR-19 | Çorum | Province |
| TR-20 | Denizli | Province |
| TR-21 | Diyarbakır | Province |
| TR-22 | Edirne | Province |
| TR-23 | Elazığ | Province |
| TR-24 | Erzincan | Province |
| TR-25 | Erzurum | Province |
| TR-26 | Eskişehir | Province |
| TR-27 | Gaziantep | Province |
| TR-28 | Giresun | Province |
| TR-29 | Gümüşhane | Province |
| TR-30 | Hakkâri | Province |
| TR-31 | Hatay | Province |
| TR-32 | Isparta | Province |
| TR-33 | Mersin | Province |
| TR-34 | İstanbul | Province |
| TR-35 | İzmir | Province |
| TR-36 | Kars | Province |
| TR-37 | Kastamonu | Province |
| TR-38 | Kayseri | Province |
| TR-39 | Kırklareli | Province |
| TR-40 | Kırşehir | Province |
| TR-41 | Kocaeli | Province |
| TR-42 | Konya | Province |
| TR-43 | Kütahya | Province |
| TR-44 | Malatya | Province |
| TR-45 | Manisa | Province |
| TR-46 | Kahramanmaraş | Province |
| TR-47 | Mardin | Province |
| TR-48 | Muğla | Province |
| TR-49 | Muş | Province |
| TR-50 | Nevşehir | Province |
| TR-51 | Niğde | Province |
| TR-52 | Ordu | Province |
| TR-53 | Rize | Province |
| TR-54 | Sakarya | Province |
| TR-55 | Samsun | Province |
| TR-56 | Siirt | Province |
| TR-57 | Sinop | Province |
| TR-58 | Sivas | Province |
| TR-59 | Tekirdağ | Province |
| TR-60 | Tokat | Province |
| TR-61 | Trabzon | Province |
| TR-62 | Tunceli | Province |
| TR-63 | Şanlıurfa | Province |
| TR-64 | Uşak | Province |
| TR-65 | Van | Province |
| TR-66 | Yozgat | Province |
| TR-67 | Zonguldak | Province |
| TR-68 | Aksaray | Province |
| TR-69 | Bayburt | Province |
| TR-70 | Karaman | Province |
| TR-71 | Kırıkkale | Province |
| TR-72 | Batman | Province |
| TR-73 | Şırnak | Province |
| TR-74 | Bartın | Province |
| TR-75 | Ardahan | Province |
| TR-76 | Iğdır | Province |
| TR-77 | Yalova | Province |
| TR-78 | Karabük | Province |
| TR-79 | Kilis | Province |
| TR-80 | Osmaniye | Province |
| TR-81 | Düzce | Province |
FAQ
- How many subdivisions does Turkey have?
- Turkey has 81 subdivisions defined in ISO 3166-2:TR, including 81 provinces.
- What is the ISO 3166-2 code format for Turkey?
- Turkey subdivision codes follow the format TR-XX, where TR is the country's alpha-2 code and XX is the subdivision identifier. For example, TR-01 represents Adana.
- How to get Turkey subdivisions in JavaScript?
- Install
@koshmoney/countriesvia npm, then usesubdivision.getByCountry('TR')to get all 81 subdivisions.
Use Turkey subdivision data in your project
Get all 81 Turkey subdivisions with ISO 3166-2 codes, plus countries, currencies, postal codes, and more.
npm install @koshmoney/countries