🇷🇺Russia Subdivisions
All 83 Russia subdivisions with ISO 3166-2:RU codes - Europe / Eastern Europe
Total
83 subdivisions
Types
Administrative region, Administrative territory, Autonomous city, Autonomous district, Autonomous region, Republic
ISO Standard
ISO 3166-2:RU
Code Example
import { subdivision } from '@koshmoney/countries';
// Get all Russia subdivisions
const subs = subdivision.getByCountry('RU');
// => 83 subdivisions
// Look up a specific subdivision
subdivision.get('RU-AD');
// => { code: 'RU-AD', name: 'Adygeja, Respublika', type: 'Republic' }
// Validate a subdivision code
subdivision.isValidCode('RU-AD'); // true
subdivision.isValidRegion('RU', 'AD'); // trueTree-Shaking Tip
Import only Russia subdivisions to minimize bundle size:
// Import only Russia subdivisions for smaller bundles
import { subdivisions } from '@koshmoney/countries/subdivision/RU';
Object.entries(subdivisions);
// => 83 entriesAll Russia Subdivisions
Administrative regions (46)
| Code | Name |
|---|---|
| RU-AMU | Amurskaja oblast' |
| RU-ARK | Arhangel'skaja oblast' |
| RU-AST | Astrahanskaja oblast' |
| RU-BEL | Belgorodskaja oblast' |
| RU-BRY | Brjanskaja oblast' |
| RU-CHE | Čeljabinskaja oblast' |
| RU-IRK | Irkutskaja oblast' |
| RU-IVA | Ivanovskaja oblast' |
| RU-KEM | Kemerovskaja oblast' |
| RU-KGD | Kaliningradskaja oblast' |
| RU-KGN | Kurganskaja oblast' |
| RU-KIR | Kirovskaja oblast' |
| RU-KLU | Kaluzhskaya oblast' |
| RU-KOS | Kostromskaja oblast' |
| RU-KRS | Kurskaja oblast' |
| RU-LEN | Leningradskaja oblast' |
| RU-LIP | Lipeckaja oblast' |
| RU-MAG | Magadanskaja oblast' |
| RU-MOS | Moskovskaja oblast' |
| RU-MUR | Murmanskaja oblast' |
| RU-NGR | Novgorodskaja oblast' |
| RU-NIZ | Nižegorodskaja oblast' |
| RU-NVS | Novosibirskaja oblast' |
| RU-OMS | Omskaja oblast' |
| RU-ORE | Orenburgskaja oblast' |
| RU-ORL | Orlovskaja oblast' |
| RU-PNZ | Penzenskaja oblast' |
| RU-PSK | Pskovskaja oblast' |
| RU-ROS | Rostovskaja oblast' |
| RU-RYA | Rjazanskaja oblast' |
| RU-SAK | Sahalinskaja oblast' |
| RU-SAM | Samarskaja oblast' |
| RU-SAR | Saratovskaja oblast' |
| RU-SMO | Smolenskaja oblast' |
| RU-SVE | Sverdlovskaja oblast' |
| RU-TAM | Tambovskaja oblast' |
| RU-TOM | Tomskaja oblast' |
| RU-TUL | Tul'skaja oblast' |
| RU-TVE | Tverskaja oblast' |
| RU-TYU | Tjumenskaja oblast' |
| RU-ULY | Ul'janovskaja oblast' |
| RU-VGG | Volgogradskaja oblast' |
| RU-VLA | Vladimirskaja oblast' |
| RU-VLG | Vologodskaja oblast' |
| RU-VOR | Voronezhskaya oblast' |
| RU-YAR | Jaroslavskaja oblast' |
Administrative territorys (9)
| Code | Name |
|---|---|
| RU-ALT | Altajskij kraj |
| RU-KAM | Kamčatskij kraj |
| RU-KDA | Krasnodarskij kraj |
| RU-KHA | Habarovskij kraj |
| RU-KYA | Krasnojarskij kraj |
| RU-PER | Permskij kraj |
| RU-PRI | Primorskij kraj |
| RU-STA | Stavropol'skij kraj |
| RU-ZAB | Zabajkal'skij kraj |
Autonomous citys (2)
| Code | Name |
|---|---|
| RU-MOW | Moskva |
| RU-SPE | Sankt-Peterburg |
Autonomous districts (4)
| Code | Name |
|---|---|
| RU-CHU | Chukotskiy avtonomnyy okrug |
| RU-KHM | Hanty-Mansijskij avtonomnyj okrug |
| RU-NEN | Neneckij avtonomnyj okrug |
| RU-YAN | Jamalo-Neneckij avtonomnyj okrug |
Autonomous regions (1)
| Code | Name |
|---|---|
| RU-YEV | Evrejskaja avtonomnaja oblast' |
Republics (21)
| Code | Name |
|---|---|
| RU-AD | Adygeja, Respublika |
| RU-AL | Altaj, Respublika |
| RU-BA | Bashkortostan, Respublika |
| RU-BU | Burjatija, Respublika |
| RU-CE | Čečenskaja Respublika |
| RU-CU | Chuvashskaya Respublika |
| RU-DA | Dagestan, Respublika |
| RU-IN | Ingušetija, Respublika |
| RU-KB | Kabardino-Balkarskaja Respublika |
| RU-KC | Karačaevo-Čerkesskaja Respublika |
| RU-KK | Hakasija, Respublika |
| RU-KL | Kalmykija, Respublika |
| RU-KO | Komi, Respublika |
| RU-KR | Karelija, Respublika |
| RU-ME | Marij Èl, Respublika |
| RU-MO | Mordovija, Respublika |
| RU-SA | Saha, Respublika |
| RU-SE | Severnaja Osetija, Respublika |
| RU-TA | Tatarstan, Respublika |
| RU-TY | Tyva, Respublika |
| RU-UD | Udmurtskaja Respublika |
FAQ
- How many subdivisions does Russia have?
- Russia has 83 subdivisions defined in ISO 3166-2:RU, including 46 administrative regions, 9 administrative territorys, 2 autonomous citys, 4 autonomous districts, 1 autonomous regions, 21 republics.
- What is the ISO 3166-2 code format for Russia?
- Russia subdivision codes follow the format RU-XX, where RU is the country's alpha-2 code and XX is the subdivision identifier. For example, RU-AD represents Adygeja, Respublika.
- How to get Russia subdivisions in JavaScript?
- Install
@koshmoney/countriesvia npm, then usesubdivision.getByCountry('RU')to get all 83 subdivisions.
Use Russia subdivision data in your project
Get all 83 Russia subdivisions with ISO 3166-2 codes, plus countries, currencies, postal codes, and more.
npm install @koshmoney/countries