🇰🇪Kenya Countys
All 47 Kenya subdivisions with ISO 3166-2:KE codes - Africa / Eastern Africa
Total
47 subdivisions
Types
County
ISO Standard
ISO 3166-2:KE
Code Example
import { subdivision } from '@koshmoney/countries';
// Get all Kenya subdivisions
const subs = subdivision.getByCountry('KE');
// => 47 subdivisions
// Look up a specific subdivision
subdivision.get('KE-01');
// => { code: 'KE-01', name: 'Baringo', type: 'County' }
// Validate a subdivision code
subdivision.isValidCode('KE-01'); // true
subdivision.isValidRegion('KE', '01'); // trueTree-Shaking Tip
Import only Kenya subdivisions to minimize bundle size:
// Import only Kenya subdivisions for smaller bundles
import { subdivisions } from '@koshmoney/countries/subdivision/KE';
Object.entries(subdivisions);
// => 47 entriesAll Kenya Countys
| Code | Name | Type |
|---|---|---|
| KE-01 | Baringo | County |
| KE-02 | Bomet | County |
| KE-03 | Bungoma | County |
| KE-04 | Busia | County |
| KE-05 | Elgeyo/Marakwet | County |
| KE-06 | Embu | County |
| KE-07 | Garissa | County |
| KE-08 | Homa Bay | County |
| KE-09 | Isiolo | County |
| KE-10 | Kajiado | County |
| KE-11 | Kakamega | County |
| KE-12 | Kericho | County |
| KE-13 | Kiambu | County |
| KE-14 | Kilifi | County |
| KE-15 | Kirinyaga | County |
| KE-16 | Kisii | County |
| KE-17 | Kisumu | County |
| KE-18 | Kitui | County |
| KE-19 | Kwale | County |
| KE-20 | Laikipia | County |
| KE-21 | Lamu | County |
| KE-22 | Machakos | County |
| KE-23 | Makueni | County |
| KE-24 | Mandera | County |
| KE-25 | Marsabit | County |
| KE-26 | Meru | County |
| KE-27 | Migori | County |
| KE-28 | Mombasa | County |
| KE-29 | Murang'a | County |
| KE-30 | Nairobi City | County |
| KE-31 | Nakuru | County |
| KE-32 | Nandi | County |
| KE-33 | Narok | County |
| KE-34 | Nyamira | County |
| KE-35 | Nyandarua | County |
| KE-36 | Nyeri | County |
| KE-37 | Samburu | County |
| KE-38 | Siaya | County |
| KE-39 | Taita/Taveta | County |
| KE-40 | Tana River | County |
| KE-41 | Tharaka-Nithi | County |
| KE-42 | Trans Nzoia | County |
| KE-43 | Turkana | County |
| KE-44 | Uasin Gishu | County |
| KE-45 | Vihiga | County |
| KE-46 | Wajir | County |
| KE-47 | West Pokot | County |
FAQ
- How many subdivisions does Kenya have?
- Kenya has 47 subdivisions defined in ISO 3166-2:KE, including 47 countys.
- What is the ISO 3166-2 code format for Kenya?
- Kenya subdivision codes follow the format KE-XX, where KE is the country's alpha-2 code and XX is the subdivision identifier. For example, KE-01 represents Baringo.
- How to get Kenya subdivisions in JavaScript?
- Install
@koshmoney/countriesvia npm, then usesubdivision.getByCountry('KE')to get all 47 subdivisions.
Use Kenya subdivision data in your project
Get all 47 Kenya subdivisions with ISO 3166-2 codes, plus countries, currencies, postal codes, and more.
npm install @koshmoney/countries