🇫🇷France Subdivisions
All 122 France subdivisions with ISO 3166-2:FR codes - Europe / Western Europe
Total
122 subdivisions
Types
Dependency, Metropolitan collectivity, Metropolitan department, Metropolitan region, Overseas department, Overseas territorial collectivity
ISO Standard
ISO 3166-2:FR
Code Example
import { subdivision } from '@koshmoney/countries';
// Get all France subdivisions
const subs = subdivision.getByCountry('FR');
// => 122 subdivisions
// Look up a specific subdivision
subdivision.get('FR-01');
// => { code: 'FR-01', name: 'Ain', type: 'Metropolitan department' }
// Validate a subdivision code
subdivision.isValidCode('FR-01'); // true
subdivision.isValidRegion('FR', '01'); // trueTree-Shaking Tip
Import only France subdivisions to minimize bundle size:
// Import only France subdivisions for smaller bundles
import { subdivisions } from '@koshmoney/countries/subdivision/FR';
Object.entries(subdivisions);
// => 122 entriesAll France Subdivisions
Dependencys (1)
| Code | Name |
|---|---|
| FR-CP | Clipperton |
Metropolitan collectivitys (1)
| Code | Name |
|---|---|
| FR-COR | Corse |
Metropolitan departments (96)
| Code | Name |
|---|---|
| FR-01 | Ain |
| FR-02 | Aisne |
| FR-03 | Allier |
| FR-04 | Alpes-de-Haute-Provence |
| FR-05 | Hautes-Alpes |
| FR-06 | Alpes-Maritimes |
| FR-07 | Ardèche |
| FR-08 | Ardennes |
| FR-09 | Ariège |
| FR-10 | Aube |
| FR-11 | Aude |
| FR-12 | Aveyron |
| FR-13 | Bouches-du-Rhône |
| FR-14 | Calvados |
| FR-15 | Cantal |
| FR-16 | Charente |
| FR-17 | Charente-Maritime |
| FR-18 | Cher |
| FR-19 | Corrèze |
| FR-21 | Côte-d'Or |
| FR-22 | Côtes-d'Armor |
| FR-23 | Creuse |
| FR-24 | Dordogne |
| FR-25 | Doubs |
| FR-26 | Drôme |
| FR-27 | Eure |
| FR-28 | Eure-et-Loir |
| FR-29 | Finistère |
| FR-2A | Corse-du-Sud |
| FR-2B | Haute-Corse |
| FR-30 | Gard |
| FR-31 | Haute-Garonne |
| FR-32 | Gers |
| FR-33 | Gironde |
| FR-34 | Hérault |
| FR-35 | Ille-et-Vilaine |
| FR-36 | Indre |
| FR-37 | Indre-et-Loire |
| FR-38 | Isère |
| FR-39 | Jura |
| FR-40 | Landes |
| FR-41 | Loir-et-Cher |
| FR-42 | Loire |
| FR-43 | Haute-Loire |
| FR-44 | Loire-Atlantique |
| FR-45 | Loiret |
| FR-46 | Lot |
| FR-47 | Lot-et-Garonne |
| FR-48 | Lozère |
| FR-49 | Maine-et-Loire |
| FR-50 | Manche |
| FR-51 | Marne |
| FR-52 | Haute-Marne |
| FR-53 | Mayenne |
| FR-54 | Meurthe-et-Moselle |
| FR-55 | Meuse |
| FR-56 | Morbihan |
| FR-57 | Moselle |
| FR-58 | Nièvre |
| FR-59 | Nord |
| FR-60 | Oise |
| FR-61 | Orne |
| FR-62 | Pas-de-Calais |
| FR-63 | Puy-de-Dôme |
| FR-64 | Pyrénées-Atlantiques |
| FR-65 | Hautes-Pyrénées |
| FR-66 | Pyrénées-Orientales |
| FR-67 | Bas-Rhin |
| FR-68 | Haut-Rhin |
| FR-69 | Rhône |
| FR-70 | Haute-Saône |
| FR-71 | Saône-et-Loire |
| FR-72 | Sarthe |
| FR-73 | Savoie |
| FR-74 | Haute-Savoie |
| FR-75 | Paris |
| FR-76 | Seine-Maritime |
| FR-77 | Seine-et-Marne |
| FR-78 | Yvelines |
| FR-79 | Deux-Sèvres |
| FR-80 | Somme |
| FR-81 | Tarn |
| FR-82 | Tarn-et-Garonne |
| FR-83 | Var |
| FR-84 | Vaucluse |
| FR-85 | Vendée |
| FR-86 | Vienne |
| FR-87 | Haute-Vienne |
| FR-88 | Vosges |
| FR-89 | Yonne |
| FR-90 | Territoire de Belfort |
| FR-91 | Essonne |
| FR-92 | Hauts-de-Seine |
| FR-93 | Seine-Saint-Denis |
| FR-94 | Val-de-Marne |
| FR-95 | Val-d'Oise |
Metropolitan regions (12)
| Code | Name |
|---|---|
| FR-ARA | Auvergne-Rhône-Alpes |
| FR-BFC | Bourgogne-Franche-Comté |
| FR-BRE | Bretagne |
| FR-CVL | Centre-Val de Loire |
| FR-GES | Grand Est |
| FR-HDF | Hauts-de-France |
| FR-IDF | Île-de-France |
| FR-NAQ | Nouvelle-Aquitaine |
| FR-NOR | Normandie |
| FR-OCC | Occitanie |
| FR-PAC | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| FR-PDL | Pays de la Loire |
Overseas departments (5)
| Code | Name |
|---|---|
| FR-GF | Guyane |
| FR-GP | Guadeloupe |
| FR-MQ | Martinique |
| FR-RE | La Réunion |
| FR-YT | Mayotte |
Overseas territorial collectivitys (7)
| Code | Name |
|---|---|
| FR-BL | Saint-Barthélemy |
| FR-MF | Saint-Martin |
| FR-NC | Nouvelle-Calédonie |
| FR-PF | Polynésie française |
| FR-PM | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| FR-TF | Terres australes françaises |
| FR-WF | Wallis-et-Futuna |
FAQ
- How many subdivisions does France have?
- France has 122 subdivisions defined in ISO 3166-2:FR, including 1 dependencys, 1 metropolitan collectivitys, 96 metropolitan departments, 12 metropolitan regions, 5 overseas departments, 7 overseas territorial collectivitys.
- What is the ISO 3166-2 code format for France?
- France subdivision codes follow the format FR-XX, where FR is the country's alpha-2 code and XX is the subdivision identifier. For example, FR-01 represents Ain.
- How to get France subdivisions in JavaScript?
- Install
@koshmoney/countriesvia npm, then usesubdivision.getByCountry('FR')to get all 122 subdivisions.
Use France subdivision data in your project
Get all 122 France subdivisions with ISO 3166-2 codes, plus countries, currencies, postal codes, and more.
npm install @koshmoney/countries