🇧🇩Bangladesh Subdivisions
All 72 Bangladesh subdivisions with ISO 3166-2:BD codes - Asia / Southern Asia
Total
72 subdivisions
Types
District, Division
ISO Standard
ISO 3166-2:BD
Code Example
import { subdivision } from '@koshmoney/countries';
// Get all Bangladesh subdivisions
const subs = subdivision.getByCountry('BD');
// => 72 subdivisions
// Look up a specific subdivision
subdivision.get('BD-01');
// => { code: 'BD-01', name: 'Bandarban', type: 'District' }
// Validate a subdivision code
subdivision.isValidCode('BD-01'); // true
subdivision.isValidRegion('BD', '01'); // trueTree-Shaking Tip
Import only Bangladesh subdivisions to minimize bundle size:
// Import only Bangladesh subdivisions for smaller bundles
import { subdivisions } from '@koshmoney/countries/subdivision/BD';
Object.entries(subdivisions);
// => 72 entriesAll Bangladesh Subdivisions
Districts (64)
| Code | Name |
|---|---|
| BD-01 | Bandarban |
| BD-02 | Barguna |
| BD-03 | Bogra |
| BD-04 | Brahmanbaria |
| BD-05 | Bagerhat |
| BD-06 | Barisal |
| BD-07 | Bhola |
| BD-08 | Comilla |
| BD-09 | Chandpur |
| BD-10 | Chittagong |
| BD-11 | Cox's Bazar |
| BD-12 | Chuadanga |
| BD-13 | Dhaka |
| BD-14 | Dinajpur |
| BD-15 | Faridpur |
| BD-16 | Feni |
| BD-17 | Gopalganj |
| BD-18 | Gazipur |
| BD-19 | Gaibandha |
| BD-20 | Habiganj |
| BD-21 | Jamalpur |
| BD-22 | Jessore |
| BD-23 | Jhenaidah |
| BD-24 | Jaipurhat |
| BD-25 | Jhalakati |
| BD-26 | Kishoreganj |
| BD-27 | Khulna |
| BD-28 | Kurigram |
| BD-29 | Khagrachari |
| BD-30 | Kushtia |
| BD-31 | Lakshmipur |
| BD-32 | Lalmonirhat |
| BD-33 | Manikganj |
| BD-34 | Mymensingh |
| BD-35 | Munshiganj |
| BD-36 | Madaripur |
| BD-37 | Magura |
| BD-38 | Moulvibazar |
| BD-39 | Meherpur |
| BD-40 | Narayanganj |
| BD-41 | Netrakona |
| BD-42 | Narsingdi |
| BD-43 | Narail |
| BD-44 | Natore |
| BD-45 | Nawabganj |
| BD-46 | Nilphamari |
| BD-47 | Noakhali |
| BD-48 | Naogaon |
| BD-49 | Pabna |
| BD-50 | Pirojpur |
| BD-51 | Patuakhali |
| BD-52 | Panchagarh |
| BD-53 | Rajbari |
| BD-54 | Rajshahi |
| BD-55 | Rangpur |
| BD-56 | Rangamati |
| BD-57 | Sherpur |
| BD-58 | Satkhira |
| BD-59 | Sirajganj |
| BD-60 | Sylhet |
| BD-61 | Sunamganj |
| BD-62 | Shariatpur |
| BD-63 | Tangail |
| BD-64 | Thakurgaon |
Divisions (8)
| Code | Name |
|---|---|
| BD-A | Barisal |
| BD-B | Chittagong |
| BD-C | Dhaka |
| BD-D | Khulna |
| BD-E | Rajshahi |
| BD-F | Rangpur |
| BD-G | Sylhet |
| BD-H | Mymensingh |
FAQ
- How many subdivisions does Bangladesh have?
- Bangladesh has 72 subdivisions defined in ISO 3166-2:BD, including 64 districts, 8 divisions.
- What is the ISO 3166-2 code format for Bangladesh?
- Bangladesh subdivision codes follow the format BD-XX, where BD is the country's alpha-2 code and XX is the subdivision identifier. For example, BD-01 represents Bandarban.
- How to get Bangladesh subdivisions in JavaScript?
- Install
@koshmoney/countriesvia npm, then usesubdivision.getByCountry('BD')to get all 72 subdivisions.
Use Bangladesh subdivision data in your project
Get all 72 Bangladesh subdivisions with ISO 3166-2 codes, plus countries, currencies, postal codes, and more.
npm install @koshmoney/countries